Electric Power Generation: Nidec Power - Leroy Somer
Pure Energy Solutions for Sub-Saharan Africa

LSA47.2 Alternators
The Best of Performance
The Nidec Leroy-Somer range of LSA47.2 alternators have been designed to offer you the best in power generation performance. With its meticulous design and optimized architecture, the LSA47.2 strikes the perfect balance between compactness, reliability, performance and longevity.
Whatever your application, Leroy Somer will meet your needs and will adapt to all situations.
Product Range Overview
Refer to the table below
Characteristics
- Power 380 -600 kVA
- Voltage 400V
- Poles 4 Pole
- Speed 1500 rpm
- Max Efficiency 95.2%
- Standard AVR R150
- Excitation Brushless with AVR
- Winding Protection Tropicalised
- Paint RAL7038 Grey (Standard)
Key Features
- Insulation Class Class H
- Temperature Rise Class H
- Number of Leads 12
- Protection IP23
- Altitude <1000 masl
- Overspeed 2250 rpm
- Excitation System Shunt
- Sustained Short Circuit Protection (With D350 AVR) Optional
- Short-circuit Current 300% for 10s
Optional Equipment
- Dedicated Voltages Spot Wound
- Spacer Heater High Humidity
- Winding Protection Harsh Environments
- Stator Temp Detector PT100
- Bearing Temp Detector PTC
- Air Inlet Filters Derate by 5%
- Customised Paint RAL Colors
- Digital AVR's D350
-
Custom Cable Glands
Product Range
Overview
Prime Rated kVA & kW
- Model kVA \ kW
- LSA 47.2 VS2 380 \ 304
- LSA 47.2 VS3 400 \ 320
- LSA 47.2 S5 455 \ 364
- LSA 47.2 M7 500 \ 400
- LSA 47.2 L9 600 \ 480
-
Values are at 1500rpm 50hz 400v, 1000masl 0.8pF Class H/H
Experience this range of alternators
Mounting Configurations ( Standard )
SAE 1 - 14
SAE 0.5 - 14
SAE 0 - 18
Double Bearing
(Non Stock Option)
DOWNLOAD:
Options
Drawing-CAD LSA 47.2VS2 SAE 0.5-14 - 365kVA
Drawing-PDF LSA 47.2VS2 SAE 0.5-14 - 365kVA
Drawing-CAD LSA 47.2VS2 SAE 0-14 - 365kVA
Drawing-PDF LSA 47.2VS2 SAE 0-14 - 365kVA
Drawing-CAD LSA 47.2VS2 SAE 1-14 - 365kVA
Drawing-PDF LSA 47.2VS2 SAE 1-14 - 365kVA
Drawing-CAD LSA 47.2VS2 SAE 0-18 - 365kVA
Drawing-PDF LSA 47.2VS2 SAE 0-18 - 365kVA
Drawing-CAD LSA 47.2VS2 SAE DB - 365kVA
Drawing-PDF LSA 47.2VS2 SAE DB - 365kVA
Drawing-PDF LSA 47.2VS3 SAE 1-14 - 400kVA
Drawing-CAD LSA 47.2S4 SAE 0.5-14 - 410kVA
Drawing-PDF LSA 47.2S4 SAE 0.5-14 - 410kVA
Drawing-CAD LSA 47.2S4 SAE 0-14 - 410kVA
Drawing-PDF LSA 47.2S4 SAE 0-14 - 410kVA
Drawing-CAD LSA 47.2S4 SAE 1-14 - 410kVA
Drawing-PDF LSA 47.2S4 SAE 1-14 - 410kVA
Drawing-CAD LSA 47.2S4 SAE 0-18 - 410kVA
Drawing-PDF LSA 47.2S4 SAE 0-18 - 410kVA
Drawing-CAD LSA 47.2S4 SAE DB - 410kVA
Drawing-PDF LSA 47.2S4 SAE DB - 410kVA
Drawing-CAD LSA 47.2S5 SAE 0.5-14 - 450kVA
Drawing-PDF LSA 47.2S5 SAE 0.5-14 - 450kVA
Drawing-CAD LSA 47.2S5 SAE 0-14 - 450kVA
Drawing-PDF LSA 47.2S5 SAE 0-14 - 450kVA
Drawing-CAD LSA 47.2S5 SAE 1-14 - 450kVA
Drawing-PDF LSA 47.2S5 SAE 1-14 - 450kVA
Drawing-CAD LSA 47.2S5 SAE 0-18 - 450kVA
Drawing-PDF LSA 47.2S5 SAE 0-18 - 450kVA
Drawing-CAD LSA 47.2S5 SAE DB - 450kVA
Drawing-PDF LSA 47.2S5 SAE DB - 450kVA
Drawing-CAD LSA 47.2M7 SAE 0.5-14 - 500kVA
Drawing-PDF LSA 47.2M7 SAE 0.5-14 - 500kVA
Drawing-CAD LSA 47.2M7 SAE 0-14 - 500kVA
Drawing-PDF LSA 47.2M7 SAE 0-14 - 500kVA
Drawing-CAD LSA 47.2M7 SAE 1-14 - 500kVA
Drawing-PDF LSA 47.2M7 SAE 1-14 - 500kVA
Drawing-CAD LSA 47.2M7 SAE 0-18 - 500kVA
Drawing-PDF LSA 47.2M7 SAE 0-18 - 500kVA
Drawing-CAD LSA 47.2M7 SAE DB - 500kVA
Drawing-PDF LSA 47.2M7 SAE DB - 500kVA
Drawing-CAD LSA 47.2M8 SAE 0.5-14 - 550kVA
Drawing-PDF LSA 47.2M8 SAE 0.5-14 - 550kVA
Drawing-CAD LSA 47.2M8 SAE 0-14 - 550kVA
Drawing-PDF LSA 47.2M8 SAE 0-14 - 550kVA
Drawing-CAD LSA 47.2M8 SAE 1-14 - 550kVA
Drawing-PDF LSA 47.2M8 SAE 1-14 - 550kVA
Drawing-CAD LSA 47.2M8 SAE 0-18 - 550kVA
Drawing-PDF LSA 47.2M8 SAE 0-18 - 550kVA
Drawing-CAD LSA 47.2M8 SAE DB - 550kVA
Drawing-PDF LSA 47.2M8 SAE DB - 5500kVA
Drawing-CAD LSA 47.2L9 SAE 0.5-14 - 600kVA
Drawing-PDF LSA 47.2L9 SAE 0.5-14 - 600kVA
Drawing-CAD LSA 47.2L9 SAE 0-14 - 600kVA
Drawing-PDF LSA 47.2L9 SAE 0-14 - 600kVA
Drawing-CAD LSA 47.2L9 SAE 1-14 - 600kVA
Drawing-PDF LSA 47.2L9 SAE 1-14 - 600kVA
Drawing-CAD LSA 47.2L9 SAE 0-18 - 600kVA
Drawing-PDF LSA 47.2L9 SAE 0-18 - 600kVA
Drawing-CAD LSA 47.2L9 SAE DB - 600kVA
Drawing-PDF LSA 47.2L9 SAE DB - 600kVA