Electric Power Generation: Nidec Power - Leroy Somer
Pure Energy Solutions for Sub-Saharan Africa

LSA50.2 Alternators
The Best of Performance
The Nidec Leroy-Somer range of LSA50.2 alternators have been designed to offer you the best in power generation performance. With its meticulous design and optimized architecture, the LSA50.2 strikes the perfect balance between compactness, reliability, performance and longevity.
Whatever your application, Leroy Somer will meet your needs and will adapt to all situations.
Product Range Overview
Refer to the table below
Characteristics
- Power 1100 -1640 kVA
- Voltage 400V
- Poles 4 Pole
- Speed 1500 rpm
- Max Efficiency 97%
- Standard AVR D350
- Excitation Brushless with AVR
- Winding Protection Tropicalised
- Paint RAL7038 Grey (Standard)
Key Features
- Insulation Class Class H
- Temperature Rise Class H
- Number of Leads 12
- Protection IP23
- Altitude <1000 masl
- Overspeed 2250 rpm
- Excitation System AREP / PMG
- Sustained Short Circuit Protection (With D350 AVR) Optional
- Short-circuit Current 300% for 10s
Optional Equipment
- Dedicated Voltages Spot Wound
- Spacer Heater High Humidity
- Winding Protection Harsh Environments
- Stator Temp Detector PT100
- Bearing Temp Detector PTC
- Air Inlet Filters Derate by 5%
- Customised Paint RAL Colors
- Digital AVR's D550
-
Custom Cable Glands
Product Range
Overview
Prime Rated kVA & kW
- Model kVA \ kW
- LSA 50.2 M6 1250 \ 1000
- LSA 50.2 L7 1350 \ 1080
- LSA 50.2 L8 1500 \ 1200
- LSA 50.2 VL10 1640 \ 1312
-
Values are at 1500rpm 50hz 400v, 1000masl 0.8pF Class H/H
Experience this range of alternators
Mounting Configurations ( Standard )
SAE 0 - 18
SAE 00 - 18
SAE 00 - 21
Double Bearing
(Non Stock Option)
DOWNLOAD:
Drawing-CAD LSA 50.2M6 SAE 0-18 - 1250kVA
Drawing-PDF LSA 50.2M6 SAE 0-18 - 1250kVA
Drawing-CAD LSA 50.2M6 SAE 00-18 - 1250kVA
Drawing-PDF LSA 50.2M6 SAE 00-18 - 1250kVA
Drawing-CAD LSA 50.2M6 SAE 00-21 - 1250kVA
Drawing-PDF LSA 50.2M6 SAE 00-21 - 1250kVA
Drawing-CAD LSA 50.2M6 SAE DB - 1250kVA
Drawing-PDF LSA 50.2M6 SAE DB - 1250kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L7 SAE 0-18 - 1350kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L7 SAE 0-18 - 1350kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L7 SAE 00-18 - 1350kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L7 SAE 00-18 - 1350kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L7 SAE 00-21 - 1350kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L7 SAE 00-21 - 1350kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L7 SAE DB - 1350kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L7 SAE DB - 1350kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L8 SAE 0-18 - 1500kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L8 SAE 0-18 - 1500kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L8 SAE 00-18 - 1500kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L8 SAE 00-18 - 1500kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L8 SAE 00-21 - 1500kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L8 SAE 00-21 - 1500kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L8 SAE DB - 1500kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L8 SAE DB - 1500kVA
Drawing-CAD LSA 50.2VL10 SAE 0-18 - 1640kVA
Drawing-PDF LSA 50.2VL10 SAE 0-18 - 1640kVA
Drawing-CAD LSA 50.2VL10 SAE 00-18 - 1640kVA
Drawing-PDF LSA 50.2VL10 SAE 00-18 - 1640kVA
Drawing-CAD LSA 50.2VL10 SAE 00-21 - 1640kVA
Drawing-PDF LSA 50.2VL10 SAE 00-21 - 1640kVA
Drawing-CAD LSA 50.2VL10 SAE DB - 1640kVA
Drawing-PDF LSA 50.2VL10 SAE DB - 1640kVA
Drawing-CAD LSA 50.2M6 SAE 0-18 - 1250kVA
Drawing-PDF LSA 50.2M6 SAE 0-18 - 1250kVA
Drawing-CAD LSA 50.2M6 SAE 00-18 - 1250kVA
Drawing-PDF LSA 50.2M6 SAE 00-18 - 1250kVA
Drawing-CAD LSA 50.2M6 SAE 00-21 - 1250kVA
Drawing-PDF LSA 50.2M6 SAE 00-21 - 1250kVA
Drawing-CAD LSA 50.2M6 SAE DB - 1250kVA
Drawing-PDF LSA 50.2M6 SAE DB - 1250kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L7 SAE 0-18 - 1350kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L7 SAE 0-18 - 1350kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L7 SAE 00-18 - 1350kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L7 SAE 00-18 - 1350kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L7 SAE 00-21 - 1350kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L7 SAE 00-21 - 1350kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L7 SAE DB - 1350kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L7 SAE DB - 1350kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L8 SAE 0-18 - 1500kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L8 SAE 0-18 - 1500kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L8 SAE 00-18 - 1500kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L8 SAE 00-18 - 1500kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L8 SAE 00-21 - 1500kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L8 SAE 00-21 - 1500kVA
Drawing-CAD LSA 50.2L8 SAE DB - 1500kVA
Drawing-PDF LSA 50.2L8 SAE DB - 1500kVA
Drawing-CAD LSA 50.2VL10 SAE 0-18 - 1640kVA
Drawing-PDF LSA 50.2VL10 SAE 0-18 - 1640kVA
Drawing-CAD LSA 50.2VL10 SAE 00-18 - 1640kVA
Drawing-PDF LSA 50.2VL10 SAE 00-18 - 1640kVA
Drawing-CAD LSA 50.2VL10 SAE 00-21 - 1640kVA
Drawing-PDF LSA 50.2VL10 SAE 00-21 - 1640kVA
Drawing-CAD LSA 50.2VL10 SAE DB - 1640kVA
Drawing-PDF LSA 50.2VL10 SAE DB - 1640kVA